Impuestos incluidos.
Importante:
Este producto está sujeto a disponibilidad. Te recomendamos contactarnos antes de realizar tu compra para confirmar el modelo exacto según la capacidad de manguera (diámetro interno y longitud), opción de material (acero, aluminio o acero inoxidable), orientación del conjunto de rodillos, precio y tiempo de entrega con nuestro equipo comercial, al igual que los costos de envío.
Los carretes de la Serie SPB800 (Hannay Reels®) están diseñados para el rebobinado automático mediante resorte autorretráctil, ofreciendo una operación eficiente y segura en el manejo de mangueras de 3/4″ y 1″ de diámetro interno (D. I.) para Gas L.P. / Propano y Recarga. Fabricados estándar en acero reforzado con acabado en pintura color grafito, destacan por incorporar un trinquete anti-chispas (no-encendido) que bloquea el carrete en la posición deseada y un mandril de desembrague para prevenir daños causados por un bobinado inverso accidental.
Para aplicaciones que demandan reducir el peso total de la unidad móvil o que requieren una resistencia superior a ambientes marinos o agentes corrosivos, está disponible de fábrica la construcción en aluminio pulido (prefijo SB) o en acero inoxidable. Todos los modelos incluyen de serie un conjunto de rodillos de 4 vías para asegurar un guiado suave y prolongar la vida útil de la manguera.
Rebobinado Automático a Resorte: Retracción suave y constante sin necesidad de fuentes de energía externas.
Seguridad Antiexplosiva e Antichispas: Trinquete de bloqueo no-encendido que fija el carrete a la distancia requerida.
Mandril de Desembrague Anti-Daños: Evita roturas o fallas mecánicas en el motor a resorte causadas por rotación o bobinado inverso.
Opciones de Materiales: Estándar en acero pintado color grafito. Disponible en aluminio pulido (prefijo SB, para reducir el peso y prevenir la corrosión) o en acero inoxidable.
Conjunto de Rodillos de 4 Vías Incluido: Facilita la extracción y recogida de la manguera en múltiples ángulos sin fricción excesiva.
Conexiones de Alto Rendimiento:
Entrada Estándar: Junta giratoria de 90° con rodamiento de bolas y roscas hembra de 1″ NPT.
Salida Estándar: Roscas hembra de 1″ NPT.
Alta Capacidad de Presión y Temperatura: Soportan presiones de trabajo de hasta 350 PSI (24 bar) y temperaturas de fluido de -40 °C a +149 °C (-40 °F a +300 °F).
| Parámetro Técnico | Especificación de Fábrica |
| Marca / Fabricante | Hannay Reels® |
| Serie / Línea | Serie SPB800 / SBSPB800 |
| Tipo de Rebobinado | Motor a resorte autorretráctil |
| Gases / Fluidos Compatibles | Gas L.P., Propano, Butano y Recarga |
| Diámetro Interno de Manguera | De 3/4″ y 1″ D. I. (también apto para 1/2″ D.I.) |
| Presión Máxima de Trabajo | Hasta 350 PSI (24 bar) |
| Rango de Temperatura de Fluido | -40 °C a +149 °C (-40 °F a +300 °F) |
| Entrada Estándar | Unión giratoria 90° de 1″ NPT Hembra con rodamiento de bolas |
| Salida Estándar | Rosca hembra de 1″ NPT |
| Accesorios Incluidos | Rodillo de guiado de manguera de 4 vías |
| Nomenclatura de Material |
• Estándar: Acero pintado grafito • SB: Aluminio pulido (ligero / anticorrosivo) |
| Modelo Estándar | D. I. Manguera | Capacidad Manguera | Peso Aprox. (lb) | Ancho Bastidor A (in) | Ancho Tambor B (in) | Dim. C (in) | Altura D (in) | Dim. E (in) | Ancho Total F (in) | Altura Total G (in) | Dim. H (in) | Dim. X (in) | Dim. Y (in) |
| SPB816-19-20-10.5J | 3/4″ ID | 25 ft | 75 lb | 9.25 | 4.00 | 10.50 | 20.50 | 18.75 | 16.88 | 19.75 | 10.38 | 4.50 | 14.75 |
| SPB816-23-24-10.5J | 3/4″ ID | 50 ft | 87 lb | 9.25 | 4.00 | 10.50 | 24.50 | 22.75 | 16.88 | 23.88 | 12.50 | 4.50 | 20.00 |
| SPB816-25-26-10.5B | 3/4″ ID | 60 ft | 96 lb | 9.25 | 4.00 | 10.50 | 26.25 | 24.75 | 16.88 | 25.88 | 13.50 | 4.50 | 21.75 |
| SPB818-25-26-10.5B | 3/4″ ID | 70 ft | 102 lb | 11.25 | 6.00 | 10.50 | 26.25 | 24.75 | 18.88 | 25.88 | 13.50 | 6.50 | 21.75 |
| SPB820-25-26-10.5A | 3/4″ ID | 85 ft | 124 lb | 13.25 | 8.00 | 10.50 | 27.00 | 24.75 | 21.62 | 25.88 | 13.50 | 8.50 | 21.75 |
| SPB816-30-31-15.5G | 3/4″ ID | 75 ft | 131 lb | 9.25 | 4.00 | 15.50 | 30.50 | 28.75 | 16.88 | 31.38 | 17.00 | 4.50 | 25.25 |
| SPB820-30-31-15.5A | 3/4″ ID | 100 ft | 137 lb | 13.25 | 8.00 | 15.50 | 30.50 | 28.75 | 21.62 | 31.38 | 17.00 | 8.50 | 25.25 |
| SPB816-19-20-10.5J | 1″ ID | 15 ft | 75 lb | 9.25 | 4.00 | 10.50 | 20.50 | 18.75 | 16.88 | 19.75 | 10.38 | 4.50 | 14.75 |
| SPB816-23-24-10.5J | 1″ ID | 25 ft | 87 lb | 9.25 | 4.00 | 10.50 | 24.50 | 22.75 | 16.88 | 23.88 | 12.50 | 4.50 | 20.00 |
| SPB816-25-26-10.5B | 1″ ID | 35 ft | 96 lb | 9.25 | 4.00 | 10.50 | 26.25 | 24.75 | 16.88 | 25.88 | 13.50 | 4.50 | 21.75 |
| SPB818-25-26-10.5B | 1″ ID | 50 ft | 102 lb | 11.25 | 6.00 | 10.50 | 26.25 | 24.75 | 18.88 | 25.88 | 13.50 | 6.50 | 21.75 |
| SPB820-25-26-10.5A | 1″ ID | 75 ft | 124 lb | 13.25 | 8.00 | 10.50 | 27.00 | 24.75 | 21.62 | 25.88 | 13.50 | 8.50 | 21.75 |
| SPB816-30-31-15.5G | 1″ ID | 40 ft | 131 lb | 9.25 | 4.00 | 15.50 | 30.50 | 28.75 | 16.88 | 31.38 | 17.00 | 4.50 | 25.25 |
| SPB820-30-31-10.5A | 1″ ID | 100 ft | 137 lb | 13.25 | 8.00 | 10.50 | 30.50 | 28.75 | 21.62 | 31.38 | 17.00 | 8.50 | 25.25 |
*Nota: Se debe especificar la posición requerida para el conjunto de rodillos al realizar el pedido.
💬 ¿Necesitas asesoría técnica especializada? Contáctanos para cotización personalizada, confirmación de la capacidad exacta para la longitud de tu manguera y ayuda en la selección de la posición del conjunto de rodillos de 4 vías.
En GAMATEC atendemos tus consultas sobre instalación, mantenimiento y seguridad de sistemas de Gas Licuado de Petróleo.
Si necesitas una cotización, asesoría técnica o soporte para tu proyecto de GLP, escríbenos o envíanos un mensaje. Nuestro equipo técnico te responderá lo antes posible.