Impuestos incluidos.
Importante:
Este producto está sujeto a disponibilidad. Te recomendamos contactarnos antes de realizar tu compra para confirmar el modelo exacto según la capacidad de manguera, opción de rebobinado a motor (eléctrico, neumático o hidráulico), tipo de material (acero, aluminio o acero inoxidable), precio y tiempo de entrega con nuestro equipo comercial, al igual que los costos de envío.
Los carretes de la Serie PBGMB (Hannay Reels®) están diseñados específicamente para el manejo seguro de mangueras individuales de 1″ de diámetro interno (D. I.) en operaciones de trasvase, despacho y recarga de Gas L.P. / Propano. Fabricados estándar en acero reforzado con acabado en pintura color grafito, ofrecen una estructura extremadamente robusta para trabajo pesado.
Esta serie incorpora de fábrica el rodamiento de bobinado inferior del conjunto B (Guidemaster®) como equipamiento estándar. La línea ofrece opciones de rebobinado a motor eléctrico a prueba de explosiones, neumático e hidráulico. Para reducir el peso operativo y maximizar la resistencia a ambientes corrosivos, está disponible opcionalmente la versión en aluminio pulido (prefijo SB) o en acero inoxidable.
Especializados para Gas L.P.: Diseñados para el manejo seguro de mangueras de 1″ D. I. en aplicaciones de propano y recarga.
Guidemaster® Integrado de Serie: Incluye el rodillo de bobinado inferior del conjunto B como parte del equipamiento estándar para un guiado suave de la manguera.
Diversidad de Materiales: Estándar en acero pintado color grafito; disponible opcionalmente en aluminio pulido (prefijo SB) para menor peso y resistencia a la corrosión, o en acero inoxidable.
Opciones Versátiles de Rebobinado a Motor:
Neumático (Prefijo A): Incluye válvula de control y manguera de aire de 25″.
Eléctrico (Prefijo E): Motor a prueba de explosión de 2/3 HP con interruptor, solenoide y caja de conexiones APE.
Hidráulico (Prefijo HD): Transmisión con cadena.
Hidráulico Directo (Prefijo HDD): Accionamiento directo que elimina cadenas y piñones.
Sistemas de Freno Adaptados: Los modelos eléctricos vienen con freno de cinta, mientras que los modelos de accionamiento hidráulico directo integran freno de piñón.
Rebobinado Auxiliar a Manivela: Equipamiento estándar en la serie HDDPB y opcional para la serie PB.
Conexiones de Alto Flujo: Entrada con unión giratoria de 90° de 1,5″ NPT hembra con rodamiento de bolas y salida con rosca hembra de 1″ NPT.
| Parámetro Técnico | Especificación de Fábrica |
| Marca / Fabricante | Hannay Reels® |
| Serie / Línea | Serie PBGMB / SBPBGMB |
| Diámetro Interno de Manguera | 1″ D. I. |
| Gases / Fluidos Compatibles | Gas L.P., Propano, Butano y Recarga |
| Presión Máxima de Trabajo | Hasta 350 PSI (24 bar) |
| Rango de Temperatura de Fluido | -40 °C a +149 °C (-40 °F a +300 °F) |
| Entrada Estándar | Unión giratoria 90° de 1,5″ NPT Hembra (Acero) |
| Salida Estándar | Cuello de ganso y rosca de 1″ NPT Hembra (Acero) |
| Accesorio Incluido | Conjunto de guiado Guidemaster® (peso aprox. 9,5 kg / 21 lb) |
| Nomenclatura de Prefijos |
• A: Rebobinado Neumático • E: Rebobinado Eléctrico APE (2/3 HP) • HD: Rebobinado Hidráulico con cadena • HDD: Rebobinado Hidráulico directo |
| Modelo Estándar* | Diámetro Interno (D. I.) | Capacidad de Manguera | Peso Aprox. (lb) | Ancho Bastidor A (in) | Ancho Tambor B (in) | Dim. C (in) | Altura D (in) | Dim. E (in) | Ancho Total F (in) | Altura Total G (in) | Dim. H (in) | Dim. X (in) | Dim. Y (in) |
| APBGMB24-23-24 | 1″ ID | 125 ft | 160 lb | 21.00 | 15.50 | 10.50 | 20.50 | 22.75 | 29.25 | 23.50 | 12.12 | 13.00 | 16.75 |
| APBGMB30-23-24 | 1″ ID | 150 ft | 170 lb | 27.50 | 22.00 | 10.50 | 20.50 | 22.75 | 35.75 | 23.50 | 12.12 | 19.50 | 16.75 |
| APBGMB26-25-26 | 1″ ID | 150 ft | 185 lb | 23.00 | 17.50 | 10.50 | 25.50 | 24.75 | 31.25 | 27.88 | 15.50 | 15.00 | 21.75 |
| APBGMB28-25-26 | 1″ ID | 200 ft | 191 lb | 25.50 | 20.00 | 10.50 | 25.50 | 24.75 | 33.75 | 27.88 | 15.50 | 17.50 | 21.75 |
| APBGMB22-30-31 | 1″ ID | 250 ft | 188 lb | 19.00 | 13.50 | 10.50 | 25.50 | 28.75 | 27.25 | 29.88 | 15.50 | 11.00 | 21.75 |
| APBGMB18-33-34 | 1″ ID | 200 ft | 175 lb | 14.50 | 9.50 | 10.50 | 31.50 | 31.75 | 23.75 | 33.62 | 17.75 | 7.00 | 27.75 |
| EPBGMB24-23-24 | 1″ ID | 125 ft | 160 lb | 21.00 | 15.50 | 10.50 | 20.50 | 22.75 | 29.25 | 23.50 | 12.12 | 13.00 | 16.75 |
| EPBGMB30-23-24 | 1″ ID | 150 ft | 170 lb | 27.50 | 22.00 | 10.50 | 20.50 | 22.75 | 35.75 | 23.50 | 12.12 | 19.50 | 16.75 |
| EPBGMB26-25-26 | 1″ ID | 150 ft | 185 lb | 23.00 | 17.50 | 10.50 | 25.50 | 24.75 | 31.25 | 27.88 | 15.50 | 15.00 | 21.75 |
| EPBGMB28-25-26 | 1″ ID | 200 ft | 191 lb | 25.50 | 20.00 | 10.50 | 25.50 | 24.75 | 33.75 | 27.88 | 15.50 | 17.50 | 21.75 |
| EPBGMB22-30-31 | 1″ ID | 250 ft | 188 lb | 19.00 | 13.50 | 10.50 | 25.50 | 28.75 | 27.25 | 29.88 | 15.50 | 11.00 | 21.75 |
| EPBGMB18-33-34 | 1″ ID | 200 ft | 175 lb | 14.50 | 9.50 | 10.50 | 31.50 | 31.75 | 23.75 | 33.62 | 17.75 | 7.00 | 27.75 |
*Nota: Se debe instalar un conector flexible entre el tubo de entrada y la junta giratoria de entrada. Para dimensiones específicas de posición del Guidemaster® (J, K, L), favor de solicitar plano a fábrica.
💬 ¿Necesitas asesoría técnica especializada? Contáctanos para cotización personalizada, confirmación del tipo de motor de rebobinado o asistencia en la instalación del sistema de guiado Guidemaster® en tu unidad móvil de distribución.
En GAMATEC atendemos tus consultas sobre instalación, mantenimiento y seguridad de sistemas de Gas Licuado de Petróleo.
Si necesitas una cotización, asesoría técnica o soporte para tu proyecto de GLP, escríbenos o envíanos un mensaje. Nuestro equipo técnico te responderá lo antes posible.